TEL. 03-6323-8627
〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町
内 容 | 料金(税込) |
相続人及び相続財産の調査 | 44,000円〜 |
遺言書の起案及び作成指導 | 55,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 55,000円 |
相続分なきことの証明書作成 | 33,000円 |
遺言執行手続き | 110,000円〜 |
成年後見手続き | 88,000円 |
任意後見契約 | 55,000円 |
死後事務委任契約 | 55,000円 |
内 容 | 料金(税込) |
建設業許可申請(個人・新規)知事一般 | 109,000円 |
〃 (法人・新規)知事一般 | 109,000円 |
〃 (法人・新規)大臣一般 | 143,000円 |
〃 (個人・更新)知事一般 | 77,000円 |
〃 (法人・更新)知事一般 | 77,000円 |
〃 (法人・更新)大臣一般 | 99,000円 |
〃 (般・特新規) | 99,000円 |
〃 (許可換え新規) | 99,000円 |
〃 (業種追加) | 99,000円 |
建設業変更届出(決算報告)知事一般 | 44,000円 |
〃 (決算報告)大臣一般 | 44,000円 |
建設業許可変更届出(経営業務の管理責任者) | 44,000円 |
〃 (専任技術者) | 44,000円 |
〃 (役員・その他) | 33,000円 |
資料収集(1件) | 3,300円 |
経営状況分析申請 | 66,000円 |
経営事項審査申請(法人・新規)知事 | 88,000円 |
建設工事等入札資格審査請求 | 77,000円 |
〃 (電子申請) | 44,000円 |
電気工事業者登録申請 | 77,000円 |
内 容 | 料金(税込) |
産業廃棄物処理業許可申請 [収集運搬] | 66,000円 |
産業廃棄物処理業許可申請 [積替え保管含む] | 77,000円 |
〃 [中間処理(焼却、破砕等)] | 110,000円 |
〃 [最終処分] | 110,000円 |
産業廃棄物処理業許可更新 [収集運搬] | 66,000円 |
産業廃棄物処理業許可更新 [積替え保管含む] | 77,000円 |
〃 [中間処理(焼却、破砕等)] | 77,000円 |
〃 [最終処分] | 77,000円 |
産業廃棄物処理施設設置許可申請[中間処理(焼却、破砕等)] | 220,000円 |
〃 [最終処分(埋立、その他)] | 220,000円 |
工場設置認可申請 | 22万〜66万円 |
内 容 | 料金(税込) |
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 143,000円 |
〃 (その他の就労資格) | 121,000円 |
〃 (結婚等その他) | 121,000円 |
在留期間更新許可申請(経営・管理) | 66,000円 |
〃 (その他) | 44,000円 |
在留資格変更許可申請(経営・管理) | 143,000円 |
〃 (その他) | 121,000円 |
永住許可申請 | 143,000円 |
在留特別許可申請 | 143,000円 |
再入国許可申請 | 33,000円 |
資格外活動許可申請 | 22,000円 |
普通帰化許可申請(個人) | 165,000円 |
〃 (事業主及び法人役員) | 165,000円 |
簡易帰化許可申請(個人) | 121,000円 |
〃 (事業主及び法人役員) | 121,000円 |
就労資格証明書交付申請 | 44,000円 |
婚姻要件具備証明書取得 | 33,000円 |
一般旅券申請 | 22,000円 |
日本国査証申請 | 55,000円 |
渉外戸籍手続き(国際結婚、離婚、養子縁組等) | 55,000円 |
短期滞在ビザの招聘書類作成 | 55,000円 |
内 容 | 料金(税込) |
風俗営業許可申請 1号 キャバレー | 110,000円〜 |
風俗営業許可申請 1号 社交飲食店 | 110,000円〜 |
風俗営業許可申請 1号 料理店 | 110,000円〜 |
風俗営業許可申請 2号 低照度飲食店 | 99,000円〜 |
風俗営業許可申請 3号 区画席飲食 | 99,000円〜 |
風俗営業許可申請 4号 マージャン店 | 99,000円〜 |
風俗営業許可申請 4号 パチンコ店 | 132,000円〜 |
風俗営業許可申請 4号 その他遊技場 | 110,000円〜 |
風俗営業許可申請 5号 ゲームセンター等 | 110,000円〜 |
特定遊行飲食店営業 | 99,000円〜 |
性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型、無店舗型、映像送信型) | 88,000円〜 |
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 66,000円〜 |
接客業務受託営業 | 66,000円〜 |
飲食店営業許可申請 | 66,000円〜 |
内 容 | 料金(税込) |
一般貸切旅客自動車運送事業経営免許申請 (貸切バス)・(運輸開始届出書含む) | 605,000円 |
〃 営業報告書 | 77,000円 |
〃 事業実績報告書 | 77,000円 |
一般乗用旅客自動車運送事業経営免許申請 (タクシー)・(運輸開始届出書含む) | 385,000円 |
〃 営業報告書 | 77,000円 |
〃 事業実績報告書 | 77,000円 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 (運輸開始届出書含む) | 550,000円 |
〃 営業報告書 | 77,000円 |
〃 事業実績報告書 | 77,000円 |
第一種利用運送(自動車)事業経営許可申請 (運賃及び料金設定届出書含む) | 165,000円 |
〃 営業報告書 | 77,000円 |
〃 事業実績報告書 | 77,000円 |
〃 (約款・料金表含む) | 187,000円 |
貨物軽自動車運送事業経営届出 | 66,000円 |
自動車登録申請(新規・移転) | 11,000円 |
自動車保管場所証明書(車庫証明) | 22,000円 |
自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明) | 11,000円 |
道路占用許可申請書 | 22,000円 |
交通事故強制保険金請求書 | 33,000円 |
内 容 | 料金(税込) |
株式会社設立書類作成 | 110,000円 |
定款作成のみ | 55,000円 |
各種契約書(法人用) | 55,000円 |
会社の合併、分割手続き | 220,000円〜 |
合同会社(LLC)設立書類作成 | 110,000円 |
社団法人設立許可申請 | 154,000円 |
財団法人設立許可申請 | 154,000円 |
一般社団法人の設立 | 110,000円 |
一般社団・財団法人から公益社団・財団法人への公益認定 | 550,000円 |
一般財団法人 | 220,000円 |
特例民法法人から公益社団・財団法人への移行認定 | 440,000円 |
特定非営利活動法人設立認証申請(NPO法人設立) | 154,000円 |
社会福祉法人設立認可申請 | 440,000円〜 |
学校法人設立許可申請 | 550,000円〜 |
中小企業等協同組合設立認可申請 | 550,000円 |
消費生活協同組合設立認可申請 | 330,000円 |
内 容 | 料金(税込) |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(事務所、役員、専任取引主任者、その他) | 55,000円 |
建設工事紛争処理申請 | 55,000円 |
物品買入れ等入札資格審査申請 | 55,000円 |
建築士事務所登録申請 | 55,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(法人)知事 | 110,000円 |
〃 (個人)知事 | 110,000円 |
宅地建物取引士資格登録申請 | 55,000円 |
内 容 | 料金(税込) |
公庫等金融機関に対する融資申請 | 55,000円 |
記帳処理・会計書類作成 | 33,000円/月 |
公庫補助金・助成金の受給申請 | 77,000円 |
内 容 | 料金(税込) |
介護保険制度申請(指定居宅サービス事業者申請) | 110,000円 |
〃 (指定居宅介護支援事業者申請) | 77,000円 |
〃 (介護保険施設開業許可申請) | 77,000円 |
内 容 | 料金(税込) |
著作権登録申請(プログラム関係を除く) | 55,000円〜 |
プログラムの著作物に係る登録申請 | 77,000円〜 |
種苗法に基づく品種登録申請 | 110,000円〜 |
半導体集積回路の回路配置利用権登録申請 | 110,000円〜 |
内 容 | 料金(税込) |
離婚協議書作成 | 22,000円 |
離婚協議書公正証書作成支援 | 33,000円 |
内容証明郵便作成 | 22,000円 |
その他契約書の作成 | 33,000円〜 |
内 容 | 料金(税込) |
古物商許可申請 | 66,000円 |
旅館営業許可申請 | 88,000円 |
倉庫業許可申請 | 330,000円 |
旅行業登録申請 | 55,000円 |
貸金業登録申請(法人) | 110,000円 |
測量業者登録申請(法人・新規) | 110,000円 |
投資顧問業者登録申請(法人) | 165,000円 |
広告物設置許可申請 | 33,000円 |
農地転用届 | 55,000円 |
〒173-0013
東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町
TEL 03-6323-8627
FAX 03-3962-3686